加入购物车成功!
介绍:
1、概述
该系列压力表广泛应用与输送气体,液体的管道及容器中测量无爆炸危险,无结晶体,不凝固体及对合金不起腐蚀作用的液体,气体,蒸汽等介质的压力大小。具有体积小,性能安全可靠,显示清晰等优点。
2、型号命名
3、技术参数
产品型号 | Y-60 YZ-60 Z-60 | Y-100 YZ-100 Z-100 | Y-150 YZ-150 Z-150 | Y-200 |
公称直径(mm) | 60 | 100 | 150 | 200 |
接头螺纹 | M14x1.5 | M20x1.5 | ||
精度等级 | 2.5 | 1.0 1.5 | ||
测量范围(MPa) | Y | 0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60 | ||
YZ | -0.10.06;-0.10.15;-0.10.3;-0.10.5;-0.10.9;-0.11.5;-0.12.4 | |||
Z | -0.10 | |||
使用环境条件 | 温度-4070℃; 相对湿度85% |
上一篇:YZ 压力真空表
下一篇:YPF系列防腐膜片式压力表
相关产品:
